Solárne monokryštalické panely Carbest CB - 100 až 190 W
Kód: 852382 852383 852385 852386 85240 852401 Zvoľte variantPodrobný popis
Solárne panely Carbest pre obytné automobily a karavany s vyšším výnosom a nasledujúcimi výhodami:
- Vyššie výnosy pri nepriaznivých svetelných podmienkach a čiastočnom zatienení vďaka vyššiemu nabíjaciemu napätiu.
- Integrované obtokové diódy. Tie obchádzajú vysoký odpor článkov v prípade čiastočného zatienenia, znečistenia alebo porúch, čím zabezpečujú optimálne nabíjanie.
- Monokryštalické články
- Tvrdené sklo
- Chránené pripojenie prostredníctvom 1 m kábla (2x 2,5 mm²)
- Výkon: 100 až 190 W
- 25-ročná záruka výrobcu na výkon (80 % výkonu aj po 25 rokoch)
Solárne panely sú k dispozícii v nasledujúcich variantoch:
CB 100 W - úplne čierny | CB 115 W - tenký strieborný | CB 115 W - strieborný | CB 120 W - úplne čierny | CB 135 W - strieborný | CB 155 W - strieborná | CB 155 W - celočierna CB 155 W - strieborná | CB 190 W - celočierny | CB 140 W - celočierny | |
Výkon | 100W | 115W | 115W | 120W | 135W | 155W | 155W | 190W | 140W |
Účinnosť | 20,7 % | 20,7 % | 22,0 % | 20,7 % | 22,0 % | 22,0 % | 22,0 % | 20,7 % | 22,0 % |
Skratový prúd | 5,85 A | 6,92 A | 5,85 A | 6,63 A | 7,23 A | 8,30 A | 8,45 A | 10,46 A | 7,77 A |
Napätie otvoreného obvodu | 22,8 Vot | 21,33 Vot | 23,96 Vot | 23,47 Vot | 23,96 Vot | 23,96 hlasov | 23,52 Vot | 23,31 Vot | 23,28 Vot |
Menovité napätie | 18,32 Vot | 17,62 Vot | 19,8 Vot | 19,39 Vot | 19,8 Vot | 19,8 Vot | 19,43 Vot | 19,26 Vot | 19,21 Vot |
Menovitý prúd | 5,46 A | 6,53 A | 5,81 A | 6,19 A | 6,82 A | 7,83 A | 7,98 A | 9,87 A | 7,29 A |
Šírka | 545 mm | 410 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm | 545 mm |
Dodatočné parametre
Kategória: | Solárne panely pre karavan |
---|---|
EAN: | 4043729142190, 4043729163690, 4043729163713, 4043729163720, 4043729163744, 4043729163751, 4043729145528, 4043729145535, 4043729163331 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár